Op wie kan ik stemmen?
Kieslijsten voor de BES-eilanden.
- Lijst 1 VVD
- Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
- Lijst 3 PVV (Partij voor de Vrijheid)
- Lijst 4 Christen Democratisch Appèl (CDA)
- Lijst 5 SP (Socialistische Partij)
- Lijst 6 Democraten 66 (D66)
- Lijst 7 GROENLINKS
- Lijst 8 ChristenUnie
- Lijst 9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
- Lijst 10 Partij voor de Dieren
- Lijst 13 Nederland Lokaal
- Lijst 14 Libertarische Partij (LP)
- Lijst 15 Democratisch Politiek Keerpunt DPK
- Lijst 16 50PLUS
- Lijst 18 Anti Europa Partij
Lijst 1 VVD
Terug naar boven| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Rutte, Mark (M.) (m) | 's-Gravenhage |
| 2 | Schippers, Edith (E.I.) (v) | Baarn |
| 3 | Blok, Stef (S.A.) (m) | 's-Gravenhage |
| 4 | van Miltenburg, Anouchka (A.) (v) | Zaltbommel |
| 5 | Teeven, Fred (F.) (m) | Amsterdam |
| 6 | Hennis-Plasschaert, Jeanine (J.A.) (v) | Nederhorst den Berg |
| 7 | Zijlstra, Halbe (H.) (m) | Wassenaar |
| 8 | Weekers, Frans (F.H.H.) (m) | Weert |
| 9 | Harbers, Mark (M.G.J.) (m) | Rotterdam |
| 10 | Venrooy-van Ark, Tamara (T.) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 11 | de Boer, Betty (B.G.) (v) | Groningen |
| 12 | ten Broeke, Han (J.H.) (m) | Haaksbergen |
| 13 | van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Cora (C.) (v) | Oisterwijk |
| 14 | Neppérus, Helma (H.) (v) | Voorschoten |
| 15 | van der Steur, Ard (G.A.) (m) | Warmond |
| 16 | Dijkhoff, Klaas (K.H.D.M.) (m) | Breda |
| 17 | Elias, Ton (T.M.C.) (m) | 's-Gravenhage |
| 18 | Mulder, Anne (A.) (m) | 's-Gravenhage |
| 19 | Verheijen, Mark (M.L.) (m) | Venlo |
| 20 | Azmani, Malik (M.) (m) | Stegeren |
| 21 | Visser, Barbara (B.) (v) | Zaandam |
| 22 | Lodders, Helma (W.J.H.) (v) | Zeewolde |
| 23 | Duisenberg, Pieter (P.J.) (m) | 's-Gravenhage |
| 24 | Ziengs, Erik (E.) (m) | Assen |
| 25 | Litjens, Pieter (P.J.M.) (m) | Kudelstaart |
| 26 | van der Burg, Brigitte (B.I.) (v) | Bergschenhoek |
| 27 | van 't Wout, Bas (B.) (m) | Amsterdam |
| 28 | Lucas-Smeerdijk, Anne-Wil (A.W.) (v) | Bakkeveen |
| 29 | Bosman, André (A.) (m) | Middelburg |
| 30 | Leegte, René (R.W.) (m) | Amersfoort |
| 31 | Dijkstra, Remco (R.J.) (m) | Lienden |
| 32 | Tellegen, Ockje (O.C.) (v) | 's-Gravenhage |
| 33 | van Oosten, Foort (F.) (m) | Schiedam |
| 34 | Straus, Karin (K.C.J.) (v) | Roermond |
| 35 | Huizing, Matthijs (M.E.) (m) | Oegstgeest |
| 36 | de Liefde, Bart (B.C.) (m) | 's-Gravenhage |
| 37 | van Veen, Michiel (M.S.) (m) | Cuijk |
| 38 | Rutte, Arno (A.C.L.) (m) | Groningen |
| 39 | Berckmoes-Duindam, Ybeltje (Y.) (v) | Julianadorp |
| 40 | Schut-Welkzijn, Anoushka (A.) (v) | Amsterdam |
| 41 | de Caluwé, Ingrid (I.S.H.) (v) | 's-Gravenhage |
| 42 | van der Linde, Roald (R.E.) (m) | Rotterdam |
| 43 | Houwers, Johan (J.) (m) | Winterswijk Woold |
| 44 | Taverne, Joost (J.) (m) | Amstelveen |
| 45 | de Vries, Aukje (A.) (v) | Leeuwarden |
| 46 | Vuijk, Ronald (R.) (m) | Delft |
| 47 | Potters, Sjoerd (S.C.C.M.) (m) | Waalwijk |
| 48 | Heerema, Rudmer (R.J.) (m) | Alkmaar |
| 49 | Veldman, Hayke (H.S.) (m) | Nijmegen |
| 50 | Moors, Perjan (P.J.M.J.) (m) | Houten |
| 51 | van Wijngaarden, Jeroen (J.) (m) | Amsterdam |
| 52 | Nijkerken-de Haan, Chantal (C.N.A.) (v) | Schinveld |
| 53 | de Lange, Leendert (L.A.) (m) | Noordwijk |
| 54 | Bosma, Remco (R.P.G.) (m) | Emmeloord |
| 55 | Hofstra, Nina (N.) (v) | Vries |
| 56 | van der Ree, Daniël (D.A.) (m) | Amsterdam |
| 57 | Helms, Joost (J.B.) (m) | Eindhoven |
| 58 | Geselschap, Jock (J.H.) (m) | Rotterdam |
| 59 | Hoekstra-Sikkema, Jeltje (J.) (v) | Langweer |
| 60 | van der Wal-Zeggelink, Christianne (C.) (v) | Hierden |
| 61 | Roks, Bernd (B.J.A.) (m) | Etten-Leur |
| 62 | Smals, Bart (B.M.G.) (m) | Delft |
| 63 | van Keulen, Joost (J.M.) (m) | Groningen |
| 64 | Struijlaart, Erik (E.) (m) | Purmerend |
| 65 | Osinga, Sjoerd (S.S.E.) (m) | Onna |
| 66 | Snoeren, Mark (M.A.J.) (m) | Nieuwegein |
| 67 | Koevoets, Hubert (H.J.P.E.) (m) | Bergen op Zoom |
| 68 | Koerhuis, Daniel (D.A.N.) (m) | Bridel (LU) |
| 69 | Mos, Jasper (J.) (m) | Dordrecht |
| 70 | Šormaz, Tatjana (T.) (v) | Capelle aan den IJssel |
| 71 | de Brey, Baerte (B.M.H.) (m) | Doorn |
| 72 | Abdullatif, Asraa (A.) (v) | Almelo |
| 73 | Schaafsma-Buijs, Tine (T.K.) (v) | Oostzaan |
| 74 | Lauwerier, Roel (R.G.J.) (m) | Tilburg |
| 75 | Koppe, Erik (E.J.) (m) | Brunssum |
Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Terug naar boven| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Samsom, Diederik (D.M.) (m) | Leiden |
| 2 | Klijnsma, Jetta (J.) (v) | 's-Gravenhage |
| 3 | Plasterk, Ronald (R.H.A.) (m) | Bussum |
| 4 | Jadnanansing, Tanja (T.M.) (v) | Amsterdam |
| 5 | Dijsselbloem, Jeroen (J.R.V.A.) (m) | Wageningen |
| 6 | Hamer, Mariëtte (M.I.) (v) | Maassluis |
| 7 | van Dam, Martijn (M.H.P.) (m) | 's-Gravenhage |
| 8 | Timmermans, Frans (F.C.G.M.) (m) | Heerlen |
| 9 | Bonis, Désirée (D.E.) (v) | Amsterdam |
| 10 | Kerstens, John (J.W.M.) (m) | Arnhem |
| 11 | Jacobi, Lutz (L.) (v) | Wergea |
| 12 | Vermeij, Roos (R.A.) (v) | 's-Gravenhage |
| 13 | Nijboer, Henk (H.) (m) | Groningen |
| 14 | Marcouch, Ahmed (A.) (m) | Amsterdam |
| 15 | Eijsink, Angelien (A.M.C.) (v) | 's-Gravenhage |
| 16 | Hilkens, Myrthe (M.) (v) | Bennebroek |
| 17 | Servaes, Michiel (M.) (m) | Londen (UK) |
| 18 | Bouwmeester, Lea (L.T.) (v) | 's-Gravenhage |
| 19 | Monasch, Jacques (J.S.) (m) | Sneek |
| 20 | Vos, Mei Li (M.L.) (v) | Amsterdam |
| 21 | Recourt, Jeroen (J.) (m) | Haarlem |
| 22 | Wolbert, Agnes (A.G.) (v) | Annen |
| 23 | Groot, Ed (V.A.) (m) | Amsterdam |
| 24 | Kuiken, Attje (A.H.) (v) | Breda |
| 25 | Heijnen, Pierre (P.M.M.) (m) | 's-Gravenhage |
| 26 | Demir-Yücel, Keklik (K.) (v) | Deventer |
| 27 | Kuzu, Tunahan (T.) (m) | Rotterdam |
| 28 | Ypma, Loes (L.) (v) | Woerden |
| 29 | de Vries, Albert (A.A.) (m) | Middelburg |
| 30 | Arib, Khadija (K.) (v) | Amsterdam |
| 31 | van Dijk, Otwin (O.E.T.) (m) | Doetinchem |
| 32 | Fokke, Manon (H.) (v) | Maastricht |
| 33 | Mohandis, Mohamed (M.) (m) | Gouda |
| 34 | Dikkers, Sjoera (S.W.) (v) | Haarlem |
| 35 | van Dekken, Tjeerd (T.R.) (m) | Groningen |
| 36 | Oosenbrug-Blokland, Astrid (R.F.A.) (v) | Berkel en Rodenrijs |
| 37 | Vos, Jan (J.C.) (m) | Landsmeer |
| 38 | Maij, Marit (M.E.) (v) | 's-Gravenhage |
| 39 | Őztürk, Selcuk (S.) (m) | Roermond |
| 40 | Tanamal, Grace (G.S.I.A.) (v) | Amersfoort |
| 41 | Hoogland, Duco (D.) (m) | Rotterdam |
| 42 | Gũnal-Gezer, Sultan (S.) (v) | Uden |
| 43 | van Laar, Roelof (R.P.) (m) | Leiden |
| 44 | Cegerek, Yasemin (Y.) (v) | Apeldoorn |
| 45 | Torunoglu, Yasin (Y.) (m) | Eindhoven |
| 46 | Rebel-Volp, Marith (M.J.) (v) | Haarlem |
| 47 | Leenders, Henk (H.J.M.) (m) | Breda |
| 48 | Vermue, Joyce (J.G.P.) (v) | Schoondijke |
| 49 | Brouwer, Harm (H.) (m) | Eelderwolde |
| 50 | Asante, Amma (A.A.) (v) | Badhoevedorp |
| 51 | van der Velde, Rien (R.) (m) | Emmeloord |
| 52 | Karisli, Nurten (N.) (v) | Rotterdam |
| 53 | Ũnver, Emre (E.) (m) | Amsterdam |
| 54 | Meijerink, Eefke (E.G.) (v) | Zwolle |
| 55 | Riley, Alvin (A.H.) (m) | Bodegraven |
| 56 | Koning, Anne (A.L.) (v) | Delft |
| 57 | van der Laan, Fijko (F.T.S.) (m) | Anna Paulowna |
| 58 | de Rooij, Anne (A.) (v) | Vijfhuizen |
| 59 | van Liempd, Paul (P.J.) (m) | Eindhoven |
| 60 | Haage, Marleen (M.W.) (v) | Utrecht |
| 61 | van Ballegooijen, Marijn (W.M.) (m) | Amsterdam |
| 62 | Nottelman, Gritta (G.) (v) | Amsterdam |
| 63 | Hemsteede, Bert (E.) (m) | Roden |
| 64 | Hoogland, Anne Marie (J.M.) (v) | Amsterdam |
| 65 | de Haan, Peter (P.) (m) | Rotterdam |
| 66 | van Drooge, Femke (F.F.) (v) | Hilversum |
| 67 | Morselt-de Ruijter, Yvonne (Y.M.M.) (v) | Ten Boer |
| 68 | Deckers, Ward (E.H.) (m) | Breda |
| 69 | van Zantvoort, Anja (A.H.G.) (v) | Zoetermeer |
| 70 | van Duijn, Marieke (E.M.) (v) | Kudelstaart |
| 71 | den Uijl, Xander (X.J.) (m) | Haarlem |
| 72 | den Uijl, Saskia (S.E.A.) (v) | Heemstede |
| 73 | Allach, Mohamed (M.) (m) | Veldhoven |
| 74 | van Rossem, Maarten (M.) (m) | Utrecht |
| 75 | Gonçalves, Carlos (J.C.) (m) | Rotterdam |
| 76 | van Nieuwenhoven, Jeltje (J.) (v) | 's-Gravenhage |
| 77 | Sweet, Elvira (E.M.) (v) | Amsterdam |
| 78 | Pronk, Jan (J.P.) (m) | 's-Gravenhage |
| 79 | Spekman, Hans (J.L.) (m) | Utrecht |
Lijst 3 PVV (Partij voor de Vrijheid)
Terug naar boven| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Wilders, Geert (G.) (m) | 's-Gravenhage |
| 2 | Agema, Fleur (M.) (v) | 's-Gravenhage |
| 3 | Bosma, Martin (M.) (m) | Amsterdam |
| 4 | Helder, Lilian (L.M.J.S.) (v) | Venlo |
| 5 | Bontes, Louis (L.) (m) | Hellevoetsluis |
| 6 | van Dijck, Tony (A.P.C.) (m) | 's-Gravenhage |
| 7 | Fritsma, Sietse (S.R.) (m) | 's-Gravenhage |
| 8 | Madlener, Barry (B.) (m) | Rockanje |
| 9 | van Klaveren, Joram (J.J.) (m) | Almere |
| 10 | Beertema, Harm (H.J.) (m) | Ouderkerk aan den IJssel |
| 11 | Graus, Dion (D.J.G.) (m) | Heerlen |
| 12 | Klever, Reinette (R.J.) (v) | Ermelo |
| 13 | van Vliet, Roland (R.A.) (m) | Nederweert |
| 14 | de Roon, Raymond (R.) (m) | Almere |
| 15 | de Graaf, Machiel (M.) (m) | 's-Gravenhage |
| 16 | Gerbrands, Karen (K.) (v) | 's-Gravenhage |
| 17 | de Jong, Léon (L.W.E.) (m) | Maarssen |
| 18 | van Weerdenburg, Danai (V.D.D.) (v) | Amstelveen |
| 19 | van den Besselaar, Ino (I.H.C.) (m) | Utrecht |
| 20 | Elissen, Andre (A.) (m) | 's-Gravenhage |
| 21 | Maeijer, Vicky (V.) (v) | Capelle aan den IJssel |
| 22 | Driessen, Johan (J.H.A.) (m) | 's-Gravenhage |
| 23 | Dille, Willie (W.R.) (v) | 's-Gravenhage |
| 24 | ter Haar, Daniël (D.) (m) | Borculo |
| 25 | Jansen, Stephan (S.S.) (m) | Noordwijk |
| 26 | van den Berg, Marc (H.W.) (m) | Rotterdam |
| 27 | Kops, Alexander (A.) (m) | Zoetermeer |
| 28 | Mulder, Edgar (E.) (m) | Zwolle |
| 29 | Popken, Gabriëlle (G.J.F.) (v) | 's-Gravenhage |
| 30 | ter Linden, Paul (P.R.) (m) | 's-Gravenhage |
| 31 | Moonen, Gijs (G.P.N.) (m) | 's-Gravenhage |
| 32 | van der Kammen, Patricia (P.) (v) | Tilburg |
| 33 | Broere-Kaal, Elly (E.J.) (v) | Soest |
| 34 | Wisse, Addie (A.S.) (v) | Clinge |
| 35 | Waterman, Yvonne (Y.R.K.) (v) | Wouwse Plantage |
| 36 | van Hattem, Alexander (A.W.J.A.) (m) | Steensel |
| 37 | Zerfowski, Jenny (J.D.) (v) | Almere |
| 38 | van Kesteren, Ton (A.J.M.) (m) | Groningen |
| 39 | van Zonneveld, Floris (F.) (m) | Rotterdam |
| 40 | Joosse, Irene (I.B.) (v) | Almere |
| 41 | van Assendelft, John (J.W.) (m) | Rotterdam |
| 42 | van Beek, Martin (M.J.) (m) | Leersum |
| 43 | Boutkan, Willem (W.) (m) | Almere |
| 44 | van Dijk, Emiel (E.) (m) | Gilze |
| 45 | van Dijk, Peter (P.) (m) | Goes |
| 46 | Dol, Ronald (R.) (m) | Uden |
| 47 | van Hooff, Johannes (J.J.A.M.) (m) | Naarden |
| 48 | de Graaff, Marcel (M.J.R.L.) (m) | Rotterdam |
| 49 | Sörensen, Ronald (R.) (m) | Rotterdam |
Lijst 4 Christen Democratisch Appèl (CDA)
Terug naar boven| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Haersma Buma, Sybrand (S.) (m) | Voorburg |
| 2 | Keijzer, Mona (M.C.G.) (v) | Ilpendam |
| 3 | de Rouwe, Sander (S.) (m) | Bolsward |
| 4 | Knops, Raymond (R.W.) (m) | Hegelsom |
| 5 | Rog, Michel (M.R.J.) (m) | Haarlem |
| 6 | van Hijum, Eddy (Y.J.) (m) | Laag Zuthem |
| 7 | Bruins Slot, Hanke (H.G.J.) (v) | Utrecht |
| 8 | Geurts, Jaco (J.L.) (m) | Voorthuizen |
| 9 | Mulder, Agnes (A.H.) (v) | Assen |
| 10 | Oskam, Peter (P.) (m) | Rijswijk |
| 11 | Heerma, Pieter (P.E.) (m) | Purmerend |
| 12 | van Toorenburg, Madeleine (M.M.) (v) | Rosmalen |
| 13 | van Helvert, Martijn (M.J.F.) (m) | Susteren |
| 14 | Ronnes, Erik (H.A.G.) (m) | Boxmeer |
| 15 | Boom, Herma (H.) (v) | Haaksbergen |
| 16 | Amhaouch, Mustafa (M.) (m) | Panningen |
| 17 | van der Werf, Marieke (M.C.I.) (v) | Amsterdam |
| 18 | Schermers, Bernard (B.A.) (m) | Barneveld |
| 19 | de Milliano-van den Hemel, Patricia (P.C.A.) (v) | Oostburg |
| 20 | Jager, Marc (M.J.) (m) | Haren |
| 21 | van der Molen, Harry (H.) (m) | Leeuwarden |
| 22 | Ekkel, Dinand (E.D.) (m) | Dronten |
| 23 | Erkel, Arjan (P.) (m) | Rotterdam |
| 24 | Yazir, Turan (T.) (m) | Rotterdam |
| 25 | Holtackers, Michiel (M.P.M.) (m) | Arnhem |
| 26 | van der Mik, Elske (E.) (v) | Deventer |
| 27 | Ensberg-Kleijkers, Dave (D.S.C.) (m) | Breda |
| 28 | Andreou, Efstathios (E.) (m) | Rotterdam |
| 29 | van der Rijt-van der Kruis, Wilma (W.J.F.) (v) | Heeze |
| 30 | Sweyen, Ties (T.) (m) | Tilburg |
| 31 | Vreman-Muijrers, Anne-Marie (A.M.T.) (v) | Ede |
| 32 | Kloosterhof, Yang Soo (D.Y.S.) (m) | Appingedam |
| 33 | Weltevrede, Nelleke (N.E.) (v) | Rotterdam |
| 34 | Karssenberg, Gerben (G.A.) (m) | Arnhem |
| 35 | Snoek, Merijn (M.) (m) | Haarlem |
| 36 | Öztüre, Ebubekir (E.) (m) | Rotterdam |
| 37 | Hoogma, Han (J.F.) (m) | Maastricht |
| 38 | Verkoelen, Ellen (P.J.H.D.) (v) | Rotterdam |
| 39 | Omtzigt, Pieter (P.H.) (m) | Enschede |
| 40 | Vonk-Vedder, Jobke (J.) (v) | Abcoude |
| 41 | Eerbeek, Jan (J.D.W.) (m) | 's-Gravenhage |
| 42 | van der Mast, Dirk (D.W.) (m) | Rotterdam |
| 43 | van Steenderen-Broekhuis, Chantal (J.C.) (v) | Driebergen-Rijsenburg |
| 44 | van Hal, John (J.L.J.) (m) | St. Willebrord |
| 45 | van de Vooren, Margriet (M.S.) (v) | Rhenen |
| 46 | Füss-Buitenhuis, Claudia (C.C.B.) (v) | Berkel en Rodenrijs |
| 47 | Moerland, Hans (J.M.) (m) | Willemstad |
| 48 | Telgen-Swarts, Geeske (G.M.) (v) | Lunteren |
| 49 | Rambaran, Mitra (J.S.) (v) | 's-Gravenhage |
| 50 | Kramer, Jan (J.D.) (m) | Langedijk |
| 51 | van Agtmaal, Jeffrey (J.M.A.) (m) | Huijbergen |
| 52 | d' Haens, Fons (A.P.) (m) | Bergeijk |
| 53 | ten Barge, Remko (R.) (m) | Lievelde |
| 54 | de Haan, Jan-Jaap (J.) (m) | Leiden |
| 55 | Boeve, Gert (G.) (m) | Amersfoort |
| 56 | de Ridder, Erik (E.) (m) | Tilburg |
| 57 | de Jonge, Hugo (H.M.) (m) | Rotterdam |
Lijst 5 SP (Socialistische Partij)
Terug naar boven| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Roemer, Emile (E.G.M.) (m) | Sambeek |
| 2 | Leijten, Renske (R.M.) (v) | Haarlem |
| 3 | van Raak, Ronald (A.A.G.M.) (m) | Amsterdam |
| 4 | van Bommel, Harry (H.) (m) | Diemen |
| 5 | de Wit, Jan (J.M.A.M.) (m) | Heerlen |
| 6 | Karabulut, Sadet (S.) (v) | Amsterdam |
| 7 | Gesthuizen, Sharon (S.M.J.G.) (v) | 's-Gravenhage |
| 8 | van Dijk, Jasper (J.J.) (m) | Amsterdam |
| 9 | Ulenbelt, Paul (P.) (m) | Leiden |
| 10 | van Gerven, Henk (H.P.J.) (m) | Oss |
| 11 | Smits, Manja (M.) (v) | 's-Gravenhage |
| 12 | Jansen, Paulus (P.F.C.) (m) | Utrecht |
| 13 | Bashir, Farshad (F.) (m) | Zoetermeer |
| 14 | Kooiman, Nine (C.J.E.) (v) | 's-Gravenhage |
| 15 | Merkies, Arnold (A.Z.) (m) | Amsterdam |
| 16 | Smaling, Eric (E.M.A.) (m) | Weesp |
| 17 | van Nispen, Michiel (M.) (m) | Breda |
| 18 | Siderius, Tjitske (T.E.) (v) | Zwolle |
| 19 | de Kleijn, Leo (L.P.M.) (m) | Rotterdam |
| 20 | Teuling, Ike (I.) (v) | Rotterdam |
| 21 | van Gemert, Nicole (N.M.) (v) | Utrecht |
| 22 | Swinkels, Henri (H.A.J.M.) (m) | Vught |
| 23 | van der Pligt, Maureen (M.M.) (v) | Amsterdam |
| 24 | Hijink, Maarten (H.P.M.) (m) | Utrecht |
| 25 | Bakker, Tiers (N.T.) (m) | Amsterdam |
| 26 | de Vries, Erik (E.) (m) | Helmond |
| 27 | de Wit, Daniël (D.H.) (m) | 's-Gravenhage |
| 28 | Wezel, Anneke (A.M.T.) (v) | Amsterdam |
| 29 | Coppus, Thijs (T.H.C.) (m) | Horst |
| 30 | Meijer, Meta (M.P.) (v) | Amsterdam |
| 31 | van Lunteren, Patrick (P.J.) (m) | Breda |
| 32 | Schaeffer, Chris (C.) (m) | Amsterdam |
| 33 | Reudler Talsma, Femke (F.) (v) | Amsterdam |
| 34 | Polderman, Hugo (H.J.) (m) | Roosendaal |
| 35 | Kwint, Peter (J.P.) (m) | Amsterdam |
| 36 | Siegers, Pim (P.H.) (m) | Nieuwe Pekela |
| 37 | van Aelst, Lies (R.) (v) | Gorinchem |
| 38 | van Kent, Bart (B.) (m) | 's-Gravenhage |
| 39 | Jongerius, Niels (N.A.) (m) | Amsterdam |
| 40 | van Rossum, Lieke (L.) (v) | Delft |
| 41 | Don, Hans Martin (H.M.) (m) | Waalre |
| 42 | Eikenaar, Eelco (E.) (m) | Groningen |
| 43 | Bouman, Willem (J.W.) (m) | Doesburg |
| 44 | de Roos-Consemulder, Trix (B.) (v) | Vlissingen |
| 45 | Yahyaoui, Jamila (J.) (v) | Amsterdam |
| 46 | Peterse, Bert (B.) (m) | Weert |
| 47 | Vliegenthart, Arjan (A.) (m) | Amsterdam |
| 48 | Afalah, Saíd (S.) (m) | Rotterdam |
| 49 | van der Velden, Robin (R.E.) (m) | Amsterdam |
| 50 | Heerschop, Ton (A.H.J.) (m) | Tegelen |
Lijst 6 Democraten 66 (D66)
Terug naar boven| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Pechtold, Alexander (A.) (m) | Wageningen |
| 2 | van Veldhoven-van der Meer, Stientje (S.) (v) | Rijswijk |
| 3 | Koolmees, Wouter (W.) (m) | Rotterdam |
| 4 | Verhoeven, Kees (K.) (m) | Amersfoort |
| 5 | Bergkamp, Vera (V.A.) (v) | Amsterdam |
| 6 | Schouw, Gerard (A.G.) (m) | Dordrecht |
| 7 | van Meenen, Paul (P.H.) (m) | Leiden |
| 8 | van Weyenberg, Steven (S.P.R.A.) (m) | 's-Gravenhage |
| 9 | Dijkstra, Pia (P.A.) (v) | Utrecht |
| 10 | Berndsen-Jansen, Magda (M.A.) (v) | Burdaard |
| 11 | Sjoerdsma, Sjoerd Wiemer (S.W.) (m) | Jeruzalem (IL) |
| 12 | Hachchi, Wassila (W.) (v) | Breda |
| 13 | Koşer-Kaya, Fatma (F.) (v) | 's-Gravenhage |
| 14 | Swinkels, Judith (J.C.M.) (v) | Overveen |
| 15 | Belhaj, Salima (S.) (v) | Rotterdam |
| 16 | Groothuizen, Maarten (M.) (m) | Nijmegen |
| 17 | Verkoulen, Michiel (M.) (m) | Helmond |
| 18 | Dingemans, Femke (F.M.) (v) | Kaatsheuvel |
| 19 | Monasso, Ton (T.) (m) | Voorburg |
| 20 | Versteeg, Jacqueline (J.C.M.) (v) | Utrecht |
| 21 | de Beer, Paul (P.J.L.M.) (m) | Breda |
| 22 | van der Windt, Thessa (T.) (v) | Haarlem |
| 23 | Vink, Bart (B.L.) (m) | Amsterdam |
| 24 | Çoban, Gökhan (G.) (m) | Veenendaal |
| 25 | Keij, Eelco (E.J.) (m) | New York (US) |
| 26 | Corten, Guido (G.J.P.M.) (m) | Geleen |
| 27 | van Oirschot, Frank (F.C.) (m) | Heemstede |
| 28 | Salim, Sina (S.) (m) | Ede |
| 29 | de Vries, Doede (J.D.) (m) | Groningen |
| 30 | Groen, Anneke (A.G.W.) (v) | Amsterdam |
| 31 | Steenhoff, Hélène (H.M.) (v) | Haarlem |
| 32 | Walder, Thomas (T.C.) (m) | Deventer |
| 33 | van Grevenhof, Bart (B.) (m) | Amsterdam |
| 34 | de Kuijer, Pim (P.W.L.) (m) | Amsterdam |
| 35 | van Peski, Caecilia (C.J.) (v) | Tilburg |
| 36 | Verschoor, Sabine (S.T.) (v) | Leiden |
| 37 | Rijsberman, Michiel (M.A.) (m) | Almere |
| 38 | Koomen, Joost (J.C.) (m) | Voorhout |
| 39 | Winkel, Bastiaan (B.T.) (m) | 's-Gravenhage |
| 40 | Leitner, Dilia (D.C.) (v) | Haarlem |
| 41 | van Asten, Robert (R.J.) (m) | 's-Gravenhage |
| 42 | Venema, Ellenus (E.) (m) | Doetinchem |
| 43 | Visser, Joris (J.C.) (m) | Amsterdam |
| 44 | Halsema, Huub (H.) (m) | Delft |
| 45 | van Loef, Gijs (G.J.) (m) | Zeist |
| 46 | de Zeeuw, Kees (C.W.) (m) | Waalre |
| 47 | Verspuij, Laurens (L.) (m) | Tiel |
| 48 | de Groene, Pieter (P.F.) (m) | Maarssen |
| 49 | Carton, Linda (L.J.) (v) | Oosterbeek |
| 50 | Gieske-Mastenbroek, Rineke (J.C.) (v) | Almelo |
Lijst 7 GROENLINKS
Terug naar boven| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Sap, Jolande (J.C.M.) (v) | Amsterdam |
| 2 | van Ojik, Bram (A.) (m) | 's-Gravenhage |
| 3 | van Tongeren, Liesbeth (L.) (v) | Amsterdam |
| 4 | Klaver, Jesse (J.F.) (m) | 's-Gravenhage |
| 5 | Voortman, Linda (L.G.J.) (v) | Utrecht |
| 6 | Grashoff, Rik (H.J.) (m) | Delft |
| 7 | El Fassed, Arjan (A.) (m) | Utrecht |
| 8 | van den Berge, Niels (C.N.) (m) | 's-Gravenhage |
| 9 | de Jonge van Ellemeet, Corinne (C.E.) (v) | Abcoude |
| 10 | Dibi, Tofik (T.) (m) | Amsterdam |
| 11 | de Wilt, Paulus (P.) (m) | Amsterdam |
| 12 | Barrahmun, Hayat (H.) (v) | Venlo |
| 13 | Diepeveen, Kees (K.) (m) | Amsterdam |
| 14 | Scheltema Beduin, Anne (A.B.) (v) | Amsterdam |
| 15 | van den Bosch, Dirk (D.) (m) | Amsterdam |
| 16 | Sahin, Huri (H.) (v) | Zoetermeer |
| 17 | Westerveld, Lisa (E.M.) (v) | Nijmegen |
| 18 | Vianen, Inge (I.M.) (v) | 's-Gravenhage |
| 19 | Mos, Marry (M.C.) (v) | Utrecht |
| 20 | Heilbron, Miguel (M.R.) (m) | Amsterdam |
| 21 | Vintges, Volkert (V.A.M.) (m) | Nijmegen |
| 22 | Kwint, Christiaan (C.) (m) | Heerhugowaard |
| 23 | van de Venis, Jan (J.I.) (m) | De Meern |
| 24 | Jongert, Bert (A.C.) (m) | Oostzaan |
| 25 | Bruring, Carel (C.J.) (m) | Goes |
| 26 | Groeneveld, Irona (I.) (v) | Burgum |
| 27 | Dekker, Karin (C.T.) (v) | Groningen |
| 28 | Smith, Gea (G.H.) (v) | Assen |
| 29 | Nijhof, Henk (H.J.) (m) | Hengelo |
| 30 | van 't Erve, Sebastiaan (S.W.) (m) | Amersfoort |
| 31 | Pet, Ruud (R.) (m) | Almere |
| 32 | Georgopoulos, Pascalle (P.) (v) | Monnickendam |
| 33 | Harika, Ahmed (A.) (m) | Rotterdam |
| 34 | de la Court, Thijs (M.) (m) | Laren (Gld) |
| 35 | Eigeman, Bart (B.S.) (m) | 's-Hertogenbosch |
| 36 | van Grootheest, Gerdo (G.J.) (m) | Maastricht |
| 37 | Sargentini, Judith (J.) (v) | Amsterdam |
| 38 | Eickhout, Bas (B.) (m) | Utrecht |
| 39 | Cornelissen, Marije (M.) (v) | Amsterdam |
